15.02.09 Аддитивные технологии | Бюджетное финансирование | |
154-933-731 85 | 1 | Оригинал |
193-487-282 16 | 2 | Оригинал |
197-342-345 97 | 3 | Оригинал |
151-263-376 38 | 4 | Оригинал |
201-199-571 41 | 5 | Оригинал |
182-162-774 69 | 6 | Оригинал |
208-894-280 03 | 7 | Оригинал |
187-307-654 99 | 8 | Оригинал |
144-971-955 02 | 9 | Оригинал |
197-502-403 82 | 10 | Оригинал |
144-668-512 85 | 11 | Оригинал |
195-277-946 30 | 12 | Оригинал |
177-105-146 56 | 13 | Оригинал |
178-009-131 66 | 14 | Оригинал |
205-266-770 53 | 15 | Оригинал |
200-178-398 25 | 16 | Оригинал |
208-866-754 09 | 17 | Оригинал |
150-781-495 69 | 18 | Оригинал |
149-143-671 74 | 19 | Оригинал |
194-758-681 41 | 20 | Оригинал |
167-160-892 85 | 21 | Оригинал |
183-084-774 88 | 22 | Оригинал |
202-951-205 25 | 23 | Оригинал |
199-092-194 20 | 24 | Оригинал |
198-866-230 49 | 25 | Оригинал |
197-175-035 00 | 26 | Оригинал |
15.02.16 Технология машиностроения | Бюджетное финансирование | |
150-784-459 77 | 1 | Оригинал |
149-806-801 00 | 2 | Оригинал |
190-589-470 11 | 3 | Оригинал |
206-048-413 28 | 4 | Оригинал |
175-286-192 98 | 5 | Оригинал |
190-589-471 12 | 6 | Оригинал |
208-873-596 06 | 7 | Оригинал |
184-089-512 95 | 8 | Оригинал |
194-143-735 78 | 9 | Оригинал |
166-340-970 77 | 10 | Оригинал |
201-482-288 26 | 11 | Оригинал |
148-630-735 79 | 12 | Оригинал |
149-253-962 93 | 13 | Оригинал |
208-908-821 88 | 14 | Оригинал |
194-749-399 41 | 15 | Оригинал |
204-329-174 30 | 16 | Оригинал |
200-439-075 11 | 17 | Оригинал |
148-012-630 33 | 18 | Оригинал |
161-927-749 93 | 19 | Оригинал |
206-571-122 37 | 20 | Оригинал |
145-945-433 90 | 21 | Оригинал |
196-201-401 51 | 22 | Оригинал |
174-971-569 20 | 23 | Оригинал |
207-350-112 16 | 24 | Оригинал |
181-414-931 58 | 25 | Оригинал |
43.01.09 Повар, кондитер | Бюджетное финансирование | |
176-353-598 01 | 1 | Оригинал |
174-002-389 34 | 2 | Оригинал |
173-928-561 08 | 3 | Оригинал |
164-180-592 65 | 4 | Оригинал |
172-481-332 63 | 5 | Оригинал |
143-804-481 54 | 6 | Оригинал |
176-554-414 95 | 7 | Оригинал |
163-394-124 67 | 8 | Оригинал |
159-235-250 74 | 9 | Оригинал |
175-905-766 11 | 10 | Оригинал |
178-493-650 28 | 11 | Оригинал |
149-940-780 13 | 12 | Оригинал |
155-319-302 53 | 13 | Оригинал |
170-434-232 33 | 14 | Оригинал |
201-517-234 03 | 15 | Оригинал |
174-583-625 00 | 16 | Оригинал |
196-977-134 51 | 17 | Оригинал |
199-384-819 51 | 18 | Оригинал |
208-915-030 58 | 19 | Оригинал |
155-943-711 93 | 20 | Оригинал |
195-811-246 92 | 21 | Оригинал |
192-101-326 23 | 22 | Оригинал |
184-624-345 84 | 23 | Оригинал |
221-991-098 69 | 24 | Оригинал |
155-346-642 43 | 25 | Оригинал |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Бюджетное финансирование | |
209-367-488 92 | 1 | Оригинал |
131-027-966 22 | 2 | Оригинал |
152-933-650 71 | 3 | Оригинал |
207-112-841 18 | 4 | Оригинал |
191-474-615 87 | 5 | Оригинал |
208-948-199 08 | 6 | Оригинал |
194-479-164 21 | 7 | Оригинал |
202-810-913 16 | 8 | Оригинал |
180-448-791 88 | 9 | Оригинал |
179-170-162 85 | 10 | Оригинал |
209-107-006 20 | 11 | Оригинал |
179-288-203 19 | 12 | Оригинал |
172-983-299 16 | 13 | Оригинал |
208-878-941 23 | 14 | Оригинал |
178-929-139 37 | 15 | Оригинал |
148-499-848 40 | 16 | Оригинал |
192-257-106 68 | 17 | Оригинал |
180-924-629 83 | 18 | Оригинал |
185-821-481 98 | 19 | Оригинал |
178-013-215 50 | 20 | Оригинал |
180-806-240 58 | 21 | Оригинал |
208-874-821 00 | 22 | Оригинал |
146-579-514 03 | 23 | Оригинал |
208-892-249 97 | 24 | Оригинал |
208-879-363 15 | 25 | Оригинал |
178-449-024 07 | 26 | Оригинал |
199-852-328 44 | 27 | Оригинал |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Бюджетное финансирование | |
174-583-543 00 | 1 | Оригинал |
177-677-419 34 | 2 | Оригинал |
201-646-594 41 | 3 | Оригинал |
200-438-601 07 | 4 | Оригинал |
146-425-826 70 | 5 | Оригинал |
208-895-541 09 | 6 | Оригинал |
176-658-372 23 | 7 | Оригинал |
158-690-431 03 | 8 | Оригинал |
188-328-386 18 | 9 | Оригинал |
206-558-145 62 | 10 | Оригинал |
208-762-514 74 | 11 | Оригинал |
195-331-780 89 | 12 | Оригинал |
190-467-864 01 | 13 | Оригинал |
176-953-243 13 | 14 | Оригинал |
176-284-258 98 | 15 | Оригинал |
208-913-447 71 | 16 | Оригинал |
208-858-299 10 | 17 | Оригинал |
147-183-879 94 | 18 | Оригинал |
178-311-206 59 | 19 | Оригинал |
200-436-629 11 | 20 | Оригинал |
181-883-403 94 | 21 | Оригинал |
194-163-768 97 | 22 | Оригинал |
157-054-757 76 | 23 | Оригинал |
152-953-461 78 | 24 | Оригинал |
204-364-006 15 | 25 | Оригинал |
200-420-402 66 | 26 | Оригинал |
204-040-548 97 | 27 | Оригинал |
208-476-244 74 | 28 | Оригинал |
197-783-451 45 | 29 | Оригинал |
156-630-728 74 | 30 | Оригинал |
174-583-531 96 | 31 | Оригинал |
155-241-226 35 | 32 | Оригинал |
192-478-498 22 | 33 | Оригинал |
201-823-871 33 | 34 | Оригинал |
152-178-250 51 | 35 | Оригинал |
178-410-894 95 | 36 | Оригинал |
156-630-727 73 | 37 | Оригинал |
200-420-411 67 | 38 | Оригинал |
161-820-075 40 | 39 | Оригинал |
163-440-801 46 | 40 | Оригинал |
205-400-120 84 | 41 | Оригинал |
159-783-441 25 | 42 | Оригинал |
174-730-136 64 | 43 | Оригинал |
147-862-715 02 | 44 | Оригинал |
160-887-252 90 | 45 | Оригинал |
160-937-952 92 | 46 | Оригинал |
174-583-652 03 | 47 | Оригинал |
147-862-716 03 | 48 | Оригинал |
196-400-928 85 | 49 | Оригинал |
208-775-500 85 | 50 | Оригинал |
15.01.05 Сварщик (ручной и частичномеханизированной сварки (наплавки)) | Бюджетное финансирование | |
208-356-591 74 | 1 | Оригинал |
220-141-958 08 | 2 | Оригинал |
223-154-094 23 | 3 | Оригинал |
165-532-651 73 | 4 | Оригинал |
168-554-590 15 | 5 | Оригинал |
134-841-259 57 | 6 | Оригинал |
177-694-806 39 | 7 | Оригинал |
202-210-968 96 | 8 | Оригинал |
195-705-249 00 | 9 | Оригинал |
206-181-277 36 | 10 | Оригинал |
192-311-880 61 | 11 | Оригинал |
181-003-393 21 | 12 | Оригинал |
183-726-465 98 | 13 | Оригинал |
148-764-891 26 | 14 | Оригинал |
175-352-163 68 | 15 | Оригинал |
154-883-781 13 | 16 | Оригинал |
203-734-425 32 | 17 | Оригинал |
164-235-496 67 | 18 | Оригинал |
209-962-353 94 | 19 | Оригинал |
199-185-212 18 | 20 | Оригинал |
152-021-855 15 | 21 | Оригинал |
147-540-638 71 | 22 | Оригинал |
146-412-417 40 | 23 | Оригинал |
163-873-214 84 | 24 | Оригинал |
161-984-420 89 | 25 | Оригинал |
201-083-614 00 | 26 | Оригинал |
08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Бюджетное финансирование | |
193-709-045 92 | 1 | Оригинал |
136-356-608 67 | 2 | Оригинал |
217-056-639 56 | 3 | Оригинал |
208-918-974 08 | 4 | Оригинал |
180-652-977 89 | 5 | Оригинал |
177-914-929 27 | 6 | Оригинал |
207-041-988 41 | 7 | Оригинал |
183-978-718 44 | 8 | Оригинал |
202-082-742 10 | 9 | Оригинал |
208-748-738 01 | 10 | Оригинал |
145-002-357 09 | 11 | Оригинал |
178-210-229 56 | 12 | Оригинал |
202-973-133 44 | 13 | Оригинал |
184-701-929 86 | 14 | Оригинал |
150-266-852 50 | 15 | Оригинал |
208-911-853 73 | 16 | Оригинал |
206-159-565 58 | 17 | Оригинал |
147-151-756 61 | 18 | Оригинал |
186-123-431 61 | 19 | Оригинал |
188-078-605 17 | 20 | Оригинал |
145-201-785 33 | 21 | Оригинал |
186-304-095 71 | 22 | Оригинал |
206-576-971 90 | 23 | Оригинал |
204-572-509 42 | 24 | Оригинал |
206-926-406 65 | 25 | Оригинал |
183-937-311 01 | 26 | Оригинал |
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, парктеных и стекольных работ | Бюджетное финансирование | 3,216 |
146-228-660 66 | 1 | 4,000 |
159-574-603 12 | 2 | 3,800 |
158-068-227 83 | 3 | 3,600 |
200-173-572 01 | 4 | 3,400 |
169-949-248 50 | 5 | 3,200 |
209-983-277 12 | 6 | 3,200 |
197-266-840 26 | 7 | 3,200 |
184-208-716 73 | 8 | 3,200 |
152-128-269 37 | 9 | 3,200 |
179-198-779 53 | 10 | 3,100 |
194-479-293 29 | 11 | 3,100 |
165-150-728 55 | 12 | 3,100 |
171-733-421 57 | 13 | 3,000 |
200-858-869 67 | 14 | 3,000 |
205-858-948 00 | 15 | 3,000 |
196-102-321 50 | 16 | 3,000 |
168-676-304 19 | 17 | 3,000 |
177-633-482 05 | 18 | 3,000 |
147-720-359 69 | 19 | 3,000 |
156-875-907 26 | 20 | 3,000 |
170-406-853 49 | 21 | 3,000 |
149-898-648 61 | 22 | 3,000 |
204-386-902 56 | 23 | 3,000 |
190-417-667 74 | 24 | 3,000 |
155-233-209 37 | 25 | 3,000 |
177-532-624 92 | 26 | 3,000 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | Бюджетное финансирование | |
165-570-686 96 | 1 | Оригинал |
162-230-475 28 | 2 | Оригинал |
197-526-044 04 | 3 | Оригинал |
208-774-216 80 | 4 | Оригинал |
147-017-668 60 | 5 | Оригинал |
195-660-615 05 | 6 | Оригинал |
181-271-209 45 | 7 | Оригинал |
184-089-642 03 | 8 | Оригинал |
144-859-030 83 | 9 | Оригинал |
150-496-217 56 | 10 | Оригинал |
145-539-061 69 | 11 | Оригинал |
205-921-895 67 | 12 | Оригинал |
179-826-971 50 | 13 | Оригинал |
201-285-762 31 | 14 | Оригинал |
204-298-423 53 | 15 | Оригинал |
177-810-290 90 | 16 | Оригинал |
194-122-900 59 | 17 | Оригинал |
157-425-665 86 | 18 | Оригинал |
207-644-501 54 | 19 | Оригинал |
178-795-285 53 | 20 | Оригинал |
144-706-157 54 | 21 | Оригинал |
153-425-664 57 | 22 | Оригинал |
208-901-836 67 | 23 | Оригинал |
438-510-945 85 | 24 | Оригинал |
716-933-739 33 | 25 | Оригинал |
Телефон приёмной комиссии:
+7 (391) 2-180-697 доп.ном. 205
E-mail: pk@ktps24.ru
Адрес местонахождения: 660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова 23
График работы приёмной комиссии:
Понедельник — Пятница, с 10:00 до 15:00
Информация от 24.08.2023