Информация от 24.08
Специальность «Оператор станков с программным управлением» находится на формировании, списки будут выложены в течении недели
ОП 12/22 | |
1 | Сагалаков Темирлан Александрович |
2 | Кокидько Владимир Олегович |
3 | Кисельков Михаил Константинович |
4 | Демин Алексей Андреевич |
5 | Гринин Иван Андреевич |
6 | Хламенков Эдуард Денисович |
7 | Белоконь Владислав Вадимович |
8 | Надоршин Сергей Дмитриевич |
9 | Квашнин Михаил Алексеевич |
10 | Сальников Алексей Иванович |
11 | Щербина Никита Дмитриевич |
12 | Горлов Артём Валерьевич |
13 | Шмидт Вячеслав Владимирович |
14 | Зюнькин Артем Александрович |
15 | Струколев Данил Тарасович |
16 | Доржиев Егор Сергеевич |
17 | Смолин Артём Викторович |
18 | Бубякин Станислав Николаевич |
19 | Муминов Хусрав Шукруллоевич |
20 | Кузнецов Матвей Александрович |
21 | Курицын Давид Андреевич |
22 | Афанасьев Ярослав Олегович |
23 | Адонин Федор Анатольевич |
24 | Афанасьев Илья Николаевич |
25 | Егоров Вадим Максимович |
ОП 23/24 | |
1 | Васильченко Григорий Анатольевич |
2 | Кошкинов Даниил Рахымжанович |
3 | Пасов Степан Алексеевич |
4 | Романычев Денис Александрович |
5 | Хромова Екатерина Александровна |
6 | Краснов Никита Андреевич |
7 | Ковалев Кирилл Сергеевич |
8 | Расказщиков Анатолий Сергеевич |
9 | Козлов Александр Алексеевич |
10 | Тимонин Дмитрий Игоревич |
11 | Комлев Павел Алексеевич |
12 | Наприенко Артём Николаевич |
13 | Будков Кирилл Игоревич |
14 | Клищевник Алексей Сергеевич |
15 | Любушкина Валерия Александровна |
16 | Юшин Андрей Юрьевич |
17 | Кутнева София Михайловна |
18 | Сюськин Данил Александрович |
19 | Кузнецов Данил Владимирович |
20 | Скворцов Дмитрий Владимирович |
21 | Кангур Даниил Алексеевич |
22 | Васильев Константин Евгеньевич |
23 | Лапчевский Богдан Витальевич |
24 | Садовник Матвей Витальевич |
25 | Науман Никита Максимович |
ОП 23/24 | |
1 | Колесникова Алёна Викторовна |
2 | Шердабаев Глеб Низомидинович |
3 | Сангимаматов Нурдоолот Арстанбекович |
4 | Тимофеев Илья Романович |
5 | Фролов Виталий Валерьевич |
6 | Кузьмин Семён Сергеевич |
7 | Бондарчук Артём Сергеевич |
8 | Мосин Артём Дмитриевич |
9 | Терентьев Макар Викторович |
10 | Иванов Роман Александрович |
11 | Микуть Андрей Евгеньевич |
12 | Батурин Ярослав Сергеевич |
13 | Шипуля Евгений Павлович |
14 | Тюряков Александр Вячеславович |
15 | Филиппов Олег Павлович |
16 | Шибанова Эвелина Ивановна |
17 | Анехов Роман Евгеньевич |
18 | Мунгалов Егор Павлович |
19 | Гутовсккий Данил Викторович |
20 | Роганов Кирилл Геннадьевич |
21 | Хабенко Александр Игоревич |
22 | Кох Богдан Сергеевич |
23 | Стошкус Максим Андреевич |
24 | Волков Никита Максимович |
25 | Черноморец Лидия Денисовна |
43.01.09 Повар, кондитер | |
1 | Миллер Ярослав Константинович |
2 | Федорова Алена Владимировна |
3 | Быков Михаил Федорович |
4 | Синцова Ирина Павловна |
5 | Ткач Валерия Анатольевна |
6 | Алыбаева Алтынай Рысбековна |
7 | Батурина Дарья Евгеньевна |
8 | Коровин Родион Вячеславович |
9 | Рау Беата Александровна |
10 | Каранова Елизавета Артёмовна |
11 | Дудко Виктория Олеговна |
12 | Азимжанова Согдиана Азаматовна |
13 | Дружинина Марина Николаевна |
14 | Павлова Надежда Олеговна |
15 | Пирназарова Маржона Хусанбоевна |
16 | Курносова Анастасия Сергеевна |
17 | Осипова Вероника Васильевна |
18 | Камаева Анастасия Юрьевна |
19 | Храповицкая Надежда Сергеевна |
20 | Шишкина Екатерина Ивановна |
21 | Сель Елена Игоревна |
22 | Ширанова Гулсанам Аюбжановна |
23 | Киндякова Наталья Романова |
24 | Масалыгина Виктория Константиновна |
25 | Свица Елена Алексеева |
15.02.09 Аддитивные технологии | |
1 | Пряников Александр Сергеевич |
2 | Хворова Виктория Сергеевна |
3 | Маньковский Данил Алексеевич |
4 | Копеев Данила Николаевич |
5 | Троицкая Алина Александровна |
6 | Постовский Святослав Андреевич |
7 | Максименко Дмитрий Игоревич |
8 | Чанчиков Ярослав Александрович |
9 | Маланин Даниил Алексеевич |
10 | Емельянов Никита Романович |
11 | Антипин Владимир Александрович |
12 | Бурцаев Дмитрий Александрович |
13 | Логинова Полина Олеговна |
14 | Ноговицин Егор Антонович |
15 | Воронюк Валерия Валерьевна |
16 | Тимофеева Яна Алексеевна |
17 | Горюнов Степан Владимирович |
18 | Торощина Юлия Евгеньевна |
19 | Сергачев Мирослав Александрович |
20 | Дубецкая Валерия Владимировна |
21 | Володина Елизавета Игоревна |
22 | Обухов Артём Евгеньевич |
23 | Седых Иван Дмитриевич |
24 | Ширяев Кирилл Максимович |
25 | Сиднин Михаил Вячеславович |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | |
1 | Валькова Екатерина Алексеевна |
2 | Величко Степан Евгеньевич |
3 | Вилков Илья Дмитриевич |
4 | Вишняков Артём Дмитриевич |
5 | Гладилин Матвей Евгеньевич |
6 | Демидов Егор Романович |
7 | Дубравин Дмитрий Вячеславович |
8 | Ермилов Андрей Григорьевич |
9 | Жихарев Константин Романович |
10 | Кушнер Роман Дмитриевич |
11 | Логинов Евгений Владимирович |
12 | Метельский Вадим Владимирович |
13 | Митин Никита Максимович |
14 | Мусаев Зиятхан Вугарович |
15 | Науман Никита Максимович |
16 | Никитин Максим Алексеевич |
17 | Нутфиллаев Кирилл Темурович |
18 | Нышанбаев Курманбек Орозбекович |
19 | Овчарук Матвей Олегович |
20 | Подобин Илья Анатольевич |
21 | Свойкин Егор Владимирович |
22 | Смарыгин Алексей Владимирович |
23 | Удинцев Александр Павлович |
24 | Хайдаров Джонибек Каюмович |
25 | Шлегель Станислав Иванович |
26 | Шюкуров Михаил Русланович |
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | |
1 | Заяц Роман Константинович |
2 | Глухов Максим Евгеньевич |
3 | Семигина Александра Сергеевна |
4 | Пуляева София Олеговна |
5 | Маслобоева Илона Анатольевна |
6 | Терехов Андрей Павлович |
7 | Семкин Дмитрий Павлович |
8 | Елкин Александр Николаевич |
9 | Мартынов Лев Михайлович |
10 | Белуткин Ярослав Павлович |
11 | Мутовин Георгий Александрович |
12 | Агеев Даниил Сергеевич |
13 | Егупова Сабрина Аббосовна |
14 | Рукосуев Евгений Анатольевич |
15 | Максимов Семен Владимирович |
16 | Колегов Дмитрий Николаевич |
17 | Кулаев Егор Романович |
18 | Маскаев Григорий Сергеевич |
19 | Шипунов Артур Давидович |
20 | Мамедов Всеволод Русланович |
21 | Скутельник Павел Михайлович |
22 | Матвеев Артем Алексеевич |
23 | Исраилов Акмалжон Сабыржанович |
24 | Тевризов Игорь Андреевич |
25 | Жданов Павел Андреевич |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | |
1 | Майснер Виолетта Викторовна |
2 | Зинихин Владислав Александрович |
3 | Плахотюк Сергей Михайлович |
4 | Соколов Леонид Романович |
5 | Вайцеховская Карина Николаевна |
6 | Шилин Даниил Леонидович |
7 | Галандарчук Антон Валерьевич |
8 | Белоконь Максим Дмитриевич |
9 | Меньшиков Даниил Сергеевич |
10 | Емельянов Виктор Константинович |
11 | Шашков Андрей Сергеевич |
12 | Капустин Эдуард Александрович |
13 | Трифонов Вадим Дмитриевич |
14 | Яковлев Семён Александрович |
15 | Унежев Вадим Максимович |
16 | Анохин Дмитрий Сергеевич |
17 | Константинов Константинн Вячеславович |
18 | Лефтеров Кирилл Ярославович |
19 | Семенков Егор Викторович |
20 | Павлов Павел Александрович |
21 | Акулинчева Софья Андреевна |
22 | Гордеев Александр Тимофеевич |
23 | Переберин Иван Евгеньевич |
24 | Бойков Платон Александрович |
25 | Калинников Евгений Андреевич |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | |
1 | Калюжный Игорь Олегович |
2 | Крюков Захар Юрьевич |
3 | Селицкий Никита Вячеславович |
4 | Маркелов Руслан Романович |
5 | Кавригин Артем Александрович |
6 | Кулагин Роман Сергеевич |
7 | Юшина Анастасия Алексеевна |
8 | Ильяс Уулу Эльдар |
9 | Гельд Кирилл Андреевич |
10 | Шаварин Алексей Павлович |
11 | Кирина Мария Сергеевна |
12 | Вальков Юрий Алексеевич |
13 | Ковнацкая Валерия Александровна |
14 | Сандалов Владислав Дмитриевич |
15 | Горячева Татьяна Викторовна |
16 | Карепов Игорь Александрович |
17 | Хайми Валерия Евгеньевна |
18 | Печенев Иван Сергеевич |
19 | Пехтерев Степан Сергеевич |
20 | Шилов Никита Игоревич |
21 | Царев Валерий Александрович |
22 | Гросс Николай Николаевич |
23 | Бугаев Александр Дмитриевич |
24 | Стрельников Егор Александрович |
25 | Шелепнев Михаил Александрович |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | |
1 | Бочаров Константин Вячеславович |
2 | Шарапов Вячеслав Олегович |
3 | Зинькин Артем Дмитриевич |
4 | Саламатов Александр Николаевич |
5 | Тышевский Андрей Николаевич |
6 | Саймуддинов Айнидин Махбубидинович |
7 | Карапузиков Никита Витальевич |
8 | Шевцов Илья Евгеньевич |
9 | Сухоруков Данил Андреевич |
10 | Мокшин Валерий Дмитриевич |
11 | Сычев Кирилл Игоревич |
12 | Доберштейн Данил Владимирович |
13 | Ковальчук Андрей Иванович |
14 | Демьяненко Вячеслав Андреевич |
15 | Рогалёв Алексей Сергеевич |
16 | Жихарев Данил Дмитриевич |
17 | Торубаров Павел Александрович |
18 | Баротов Хомиджон Комилджонович |
19 | Рамазанов Эмиль Гаджиевич |
20 | Хапов Маким Адреевич |
21 | Солдатов Никита Еагеньевич |
22 | Осипенко Владислав Алеексеевич |
23 | Гончук Александр Евгеньевич |
24 | Елтратов Михаил Алексеевич |
25 | Фёдоров Константин Евгеньевич |
15.01.35 Мастер слесарных работ | |
1 | Климов Никита Владимирович |
2 | Брюханов Алексей Александрович |
3 | Бахитов Илья Николаевич |
4 | Черненко Дмитрий Андреевич |
5 | Коробейников Арутр Сергеевич |
6 | Федоренко Трофим Евгеньевич |
7 | Черненко Павел Андреевич |
8 | Дубровский Павел Ильич |
9 | Кочнев Кирилл Александрович |
10 | Слепышев Кирилл Романович |
11 | Бойко Павел Романович |
12 | Кряжев Кирилл Евгеньевич |
13 | Машаров Дмитрий Романович |
14 | Крузе Михаил Андреевич |
15 | Маспанов Владимир Игоревич |
16 | Заварзин Егор Алексеевич |
17 | Фирстов Эдуард Евгеньевич |
18 | Макунин Кирилл Николаевич |
19 | Колесников Дмитрий Сергеевич |
20 | Максимов Константин Дмитриевич |
21 | Разумов Илья Александрович |
22 | Веселков Сергей Алексеевич |
23 | Иванов Никита Владимирович |
24 | Ендальцева Александра Александровна |
25 | Гайфулин Никита Фаильевич |
18466 Слесарь механосборочных работ | |
1 | Минич Кирилл Алексеевич |
2 | Пахомов Никита Витальевич |
3 | Колесников Анатолий Николаевич |
4 | Попков Кирилл Александрович |
5 | Халуев Артем Евгеньевич |
6 | Демин Юрий Алексеевич |
7 | Гладких Сергей Эдуардович |
8 | Петухов Вячеслав Владимирович |
9 | Евашнев Лекандр Романович |
10 | Афанасьев Дмитрий Александрович |
11 | Фишер Вячеслав Геннадьевич |
12 | Фишер Марк Геннадьевич |
13249 Кухонный рабочий | |
1 | Попова Ольга Петровна |
2 | Руднева Ева Михайловна |
3 | Исматова Елизавета Владимировна |
4 | Щекотова Марина Геннадьевна |
5 | Савина Виктория Александровна |
6 | Хабленко Ольга Александровна |
7 | Турдагина Юлия Александровна |
8 | Волкова Дарья Дмитриевна |
9 | Артемьев Александр Валерьевич |
10 | Глазунова Дарья Александровна |
11 | Пекарский Игорь Денисович |
12 | Панасенко Александра Ивановна |
18783 Станочник деревообрабатывающих станков | |
1 | Синицкий Иван Дмитриевич |
2 | Маесеев Константин Анатольевич |
3 | Скрипченко Максим Андреевич |
4 | Ряпулов Владислав Вячеславович |
5 | Пуслес Олег Сергеевич |
6 | Картошкин Иван Александрович |
7 | Безъязыков Александр Евгеньевич |
8 | Петрук Василий Михайлович |
9 | Черепанов Артем Викторович |
10 | Шакиев Никита Александрович |
11 | Давыдов Владислав Игоревич |
12 | Чекалов Виталий Алексеевич |
16909 Портной | |
1 | Ликай Яна Дмитриевна |
2 | Харловцева Анастасия Евгеньевна |
3 | Малышко Алина Андреевна |
4 | Крюкова Александра Сергеевна |
5 | Соломина Анастасия Викторовна |
6 | Седельникова Юлия Константиновна |
7 | Алешкова Полина Анатольевна |
8 | Войцевич Кирилл Анатольевич |
9 | Безотчество Дарья Максимовна |
10 | Максимова Римма Анатольевна |
43.01.09 Повар, кондитер (Коммерческое финансирование) | |
1 | Дубецкая Валерия Владимировна |
2 | Черных Дарья Андреевна |
3 | Угрюмова Ольга Александровна |
4 | Никифорова Елена Борисовна |
5 | Хайми Валерия Евгеньевна |
6 | Минагаров Дмитрий Алексеевич |
7 | Бирюков Евгений Андреевич |
9 | Хуснулина Ксения Александровна |
10 | Хирогир Анастасия Вячеславовна |
11 | Прохоров Артём Юрьевич |
12 | Герасимова Кристина Игоревна |
13 | Рябинина Диана Сергеевна |
14 | Вешкин Максим Иванович |
15 | Волчок Иван Александрович |
16 | Петроченко Иван Кириллович |
17 | Алешкова Алина Анатольевна |
18 | Мустаева Александра Евгеньевна |
19 | Кравцова Варвара Александровна |
20 | Кузнецова Ксения Дмитриевна |
21 | Ермаков Владимир Александрович |
22 | Юрьева Арина Дмитриевна |
23 | Грицай Павел Андреевич |
24 | Поляков Игорь Петрович |
25 | Ковалева Алина Евгеньевна |
26 | Мальсам Николь |
27 | Чувайлова Анжелика Михайловна |
28 | Буров Сергей Евгеньевич |
29 | Тетёрка Линура Сипединова |
30 | Кривошеев Вячеслав Михайлович |
31 | Селюк Максим Константинович |
32 | Хатинский Олег Олегович |
33 | Лебедев Захар Сергеевич |
34 | Шерматова Шахзода Сухробовна |
35 | Плеханова Анна Валерьевна |
36 | Иванцов Артём Игоревич |
37 | Аликина Полина Андреевна |
38 | Корякина Ирина Сайфудиновна |
39 | Ковалева Маргарита Сергеевна |
40 | Чернышова Анастасия Александровна |
41 | Василичина Анастасия Вячеславовна |
42 | Карпова Виктория Алексеевна |
43 | Корчуганова Анастасия Сергеевна |
44 | Горовой Роман Игоревич |
Рекомендуем к поступлению на коммерческой основе | |
1 | Николаева Дарья Алексеевна |
2 | Масалыгина Виктория Константиновна |
3 | Осипова Софья Сергеевна |
4 | Фирстова Светлана Евгеньевна |
5 | Габдулхаева Виктория Галинуровна |
7 | Бондарчук Артём Сергеевич |
8 | Прадедова Эльвира Сергеевна |
9 | Бардаков Никита Алексеевич |
10 | Кудашев Сергей Николаевич |
43.01.02 Парикмахер | |
1 | Ушакова Изабелла Гайратовна |
2 | Прутян Карина Владимировна |
3 | Осипова Софья Сергеевна |
4 | Фролова Ксения Павловна |
5 | Тарасова Ксения Игоревна |
6 | Журавлева Яна Александровна |
7 | Шараванскский Кирилл Евгеньевич |
8 | Иванова Анна Николаевна |
9 | Шумайлова Карина Кирилловна |
10 | Анисимова Алёна Алексеевна |
11 | Камышан Анастасия Андреевна |
12 | Горовенко Вероника Александровна |
13 | Чернышова Екатерина Андреевна |
14 | Леонтьева Алина Романовна |
15 | Аксенова София Евгеньевна |
16 | Власова Юлия Сергеевна |
17 | Истякова Элиза Викторовна |
18 | Федоренко Елизавета Витальевна |
19 | Князева Екатерина Александровна |
20 | Шарапова Виктория Олеговна |
21 | Ахтамова Мафтуна Мирзомуродовна |
22 | Сухлецова Юлия Вячеславовна |
23 | Куриченко Валерия Александровна |
24 | Погребняк Анна Павловна |
25 | Никитин Тимофей Константинович |
26 | Удалова Виктория Владиславовна |
27 | Исаева Алиса Дмитриевна |
28 | Ткаченко Аделина Холмуродовна |
29 | Кожечкин Данил Владимирович |
30 | Бадикова Зарина Ильинична |
31 | Сыропятова Анастасия Андреевна |
32 | Дудковская Елизавета Михайловна |
33 | Кожуковская Юлия Петровна |
34 | Карлюк Алина Дмитриевна |
35 | Васильева Анна Сергеевна |
36 | Баястанова Аделя Бакытбековна |
37 | Семенцов Давид Романович |
Телефон приёмной комиссии:
+7 (391) 2-180-697 доп.ном. 205
E-mail: pk@ktps24.ru
Адрес местонахождения: 660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова 23
График работы приёмной комиссии:
Понедельник — Пятница, с 10:00 до 15:30
Информация от 29.08.2022