Количество вакантных мест для приема на 1 курс 2021-2022
Код профессии, специаль-ности, направле-ния подготовки | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования (9 классов, 11 классов) | Нормативный срок освоения образовательных программ | План набора в 2021 году за счет средств краевого бюджета, чел. | Кол-во заявлений | Проходной (средний) балл |
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | ||||||
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 9 классов | 2 г. 10 мес. | 50 | 60 | 3,57 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 9 классов | 2 г. 10 мес. | 25 | 57 | 3,53 |
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 9 классов | 2 г. 10 мес. | 25 | 26 | 3,57 |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 9 классов | 2 г. 10 мес. | 25 | 24 | 3,26 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 9 классов | 2 г. 10 мес. | 25 | 45 | 3,56 |
Итого | 150 | 212 | 3,50 | |||
По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | 9 классов | 3 г. 10 мес. | 50 | 68 | 3,58 |
43.01.02 | Парикмахер | 9 классов | 2 г. 10 мес. | 50 | 45 | 3,58 |
Итого | 100 | 113 | 3,58 | |||
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
15.02.09 | Аддитивные технологии | 9 классов | 3 г. 10 мес. | 25 | 88 | 3,94 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 9 классов | 3 г. 10 мес. | 25 | 51 | 3,62 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 9 классов | 4 г. 10 мес. | 25 | 29 | 3,78 |
Итого (очное) | 75 | 168 | 3,78 | |||
Программы профессиональной подготовки (коррекция) | ||||||
18466 | Слесарь механосборочных работ | 9 классов | 1 г. 10 мес. | 15 | 18 | 3,81 |
18783 | Станочник деревообрабатывающих станков | 9 классов | 1 г. 10 мес. | 15 | 15 | 3,90 |
16909 | Портной | 9 классов | 1 г. 10 мес. | 15 | 8 | 3,39 |
13249 | Кухонный рабочий | 9 классов | 1 г. 10 мес. | 15 | 19 | 3,81 |
Итого (очное) | 60 | 60 | 3,73 | |||
Всего | 385 | 553 | 3,65 |
*вопросы принимаются по телефону
Количество вакантных мест для перевода, восстановления
№ п/п | Код профессии/ специальности | Наименование профессии/специальности | Кол-во мест для перевода/ восстановления | Кол-во отчисленных |
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 4 | |
2 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 3 | |
3 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 4 |
Сведения о численности обучающихся
Информация от 05.08.2021