КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2023 ГОДУ
Наименование специальности/профессии | Источник финансирования | План приема | Срок обучения |
Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена | |||
15.02.09 Аддитивные технологии | бюджет | 25 | 3 г. 10 мес. |
15.02.08 Технология машиностроения | бюджет | 25 | 3 г. 10 мес. |
15.02.12 Монтаж, техническая обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | бюджет | 25 | 3 г. 10 мес. |
Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |||
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | бюджет | 25 | 1 г. 10 мес. |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | бюджет | 25 | 1 г. 10 мес. |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | бюджет | 25 | 1 г. 10 мес. |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе 11 классов | бюджет | 25 | 10 мес. |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | бюджет | 25 | 1 г. 10 мес. |
15.01.35 Мастер слесарных работ | бюджет | 25 | 1 г. 10 мес. |
43.01.09 Повар, кондитер | бюджет | 25 | 1 г. 10 мес. |
Образовательные программы профессионального обучения (для лиц с ОВЗ) | |||
13249 Кухонный рабочий | бюджет | 15 | 1 г. 10 мес. |
16909 Портной | бюджет | 12 | 1 г. 10 мес. |
18466 Слесарь механосборочных работ | бюджет | 15 | 1 г. 10 мес. |
18783 Станочник деревообрабатывающих станков | бюджет | 12 | 1 г. 10 мес. |
СПРАВКА О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ*
Программы среднего профессионального образования, программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
№ п/п | Код специальности | Наименование образовательной программы | За счет бюджета субъекта РФ | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
1 | 15.02.09 | Аддитивные технологии (на базе основного общего образования) | 79 | 13 | |
2 | 15.02.09 | Аддитивные технологии (на базе среднего общего образования) | — | 15 | |
3 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 72 | — | |
4 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 88 | — | |
Программы среднего профессионального образования, программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |||||
№ п/п | Код профессии | Наименование образовательной программы | За счет бюджета субъекта РФ | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
1 | 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 64 | ||
2 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 48 | ||
3 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (на базе основного общего образования) | 68 | ||
4 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 100 | ||
5 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 63 | ||
6 | 43.01.02 | Парикмахер | 82 | ||
7 | 43.01.09 | Повар, кондитер (на базе основного общего образования) | 112 | 124 | |
Программы профессионального обучения | |||||
№ п/п | Код профессии | Наименование образовательной программы | За счет бюджета субъекта РФ | ||
1 | 16909 | Портной | 22 | ||
2 | 18466 | Слесарь механосборочных работ | 27 | ||
3 | 18783 | Станочник деревообрабатывающих станков | 24 | ||
4 | 13249 | Кухонный рабочий | 26 | ||
* Обучение осуществляется на русском (государственном) языке РФ
Информация от 22.02.2023