Корпус «А», ул. Академика Павлова, д.23
Корпус «Б», ул. Семафорная, д.261
КОРПУС «А»
ПОНЕДЕЛЬНИК | |
1 СМЕНА | |
8.15-8.30 | Линейка |
8.30-9.00 | Классные часы |
9.05-9.50 | 1 урок |
9.55-10.40 | 2 урок |
10.50-11.35 | 3 урок |
11.35 -11.55 | ОБЕД |
11.55- 12.40 | 4 урок |
12.50-13.35 | 5 урок |
13.40-14.25 | 6 урок |
2 СМЕНА | |
14.40-15.25 | 1 урок |
15.30-16.15 | 2 урок |
16.20-17.05 | 3 урок |
17.10-17.55 | 4 урок |
18.00-18.45 | 5 урок |
СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ | |
1 СМЕНА | |
8.15-8.30 | время руководителей групп |
8.30-9.15 | 1 урок |
9.20-10.05 | 2 урок |
10.15-11.00 | 3 урок |
11.05-11.50 | 4 урок |
11.50-12.10 | ОБЕД |
12.10-12.55 | 5 урок |
13.00-13.45 | 6 урок |
2 СМЕНА | |
14.00-14.45 | 1 урок |
14.50-15.35 | 2 урок |
15.40-16.25 | 3 урок |
16.30-17.15 | 4 урок |
17.20-18.05 | 5 урок |
18.10-18.55 | 6 урок |
СУББОТА | |
08:15 – 09:15 | 1 лента |
09:25 – 10:25 | 2 лента |
10:30 – 11:35 | 3 лента |
11:45 – 12:45 | 4 лента |
КОРПУС «Б»
С понедельника по пятницу
Время мастера и классного руководителя | 8.15 – 8.30 |
1 урок | 8.30 – 9.15 |
2 урок | 9.25 – 10.10 |
3 урок | 10.20 – 11.05 |
Обед 1 | 11.05 – 11.20 |
4 урок | 11.20 – 12.05 |
Обед 2 | 12.05 – 12.20 |
5 урок | 12.20 – 13.05 |
6 урок | 13.15 – 14.00 |
7 урок | 14.10 – 14.55 |
8 урок | 15.00 – 15.45 |
9 урок | 15.50 — 16.35 |
Суббота
Номер урока | Время |
1 урок | 8.30-9.10 |
2 урок | 9.15-9.55 |
3 урок | 10.05-10.45 |
ОБЕД | 10.45-11.00 |
4 урок | 11.00-11.40 |
5 урок | 11.50-12.30 |
6 урок | 12.35-13.15 |
Информация от 22.03.2023